Bent erstatter Johnson

Everton-spiller Andrew Johnsons forfall gjør at Steve McClaren henter inn Darren Bent før Englands kvalikkamper.

Publisert: 02.10.2006 kl. 14:35

Av: Eirik Fardal

England skal møte Makedonia og Kroatia i de neste EM-kvalikkampene.

Mandag måtte England-sjef Steve McClaren innse at Evertons Andrew Johnson måtte takke nei til en plass i troppen på grunn av en skade han pådro seg mot Manchester City lørdag.

- Det er veldig kjedelig, fordi han har gjort det veldig godt for Everton så langt denne sesongen, og jeg har latt meg imponere av ham. Han har en veldig god holdning, og er en konstant trussel for et hvert forsvar, sier McClaren til det engelske fotballforbundets (FA) nettside.

Johnson hadde hatt en god mulighet til å få spille fra start i de kommende landskampene.

McClaren henter i stedet inn Charlton-spiller Darren Bent.

- Vi er heldige som kan hente Darren fra U21-troppen. Han har allerede god erfaring, og har vært med flere ganger i A-troppen, sier McClaren.

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Charltons Darren Bent kommer inn for skadede Andrew Johnson.
Charltons Darren Bent kommer inn for skadede Andrew Johnson. Foto: Digitalsport

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Fredrikstad 0 0 0 0 0
4 Haugesund 0 0 0 0 0
5 Hønefoss 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
11 Sogndal 0 0 0 0 0
12 Stabæk 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Manchester C 24 18 3 3 57
2 Manchester U 23 17 3 3 54
3 Tottenham 23 15 4 4 49
4 Chelsea 23 12 6 5 42
5 Arsenal 24 12 4 8 40
6 Newcastle 23 11 6 6 39
7 Liverpool 23 10 8 5 38
8 Sunderland 24 9 6 9 33
9 Norwich 24 8 8 8 32
10 Swansea City 24 7 9 8 30
11 Everton 24 8 6 10 30
12 Stoke City 24 8 6 10 30
13 Aston Villa 23 6 10 7 28
14 Fulham 24 6 9 9 27
15 West Bromwich 24 7 5 12 26
16 Queens Park Rangers 24 5 6 13 21
17 Wolverhampton 24 5 6 13 21
18 Bolton 24 6 2 16 20
19 Blackburn 24 4 6 14 18
20 Wigan 24 3 7 14 16
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Bærum 0 0 0 0 0
5 HamKam 0 0 0 0 0
6 Hødd 0 0 0 0 0
7 Kongsvinger 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Notodden FK 0 0 0 0 0
10 Ranheim IL 0 0 0 0 0
11 Sandefjord 0 0 0 0 0
12 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
13 Start 0 0 0 0 0
14 Strømmen IF 0 0 0 0 0
15 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
16 Ullensaker/Kisa IL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 21 18 1 2 55
2 Barcelona 21 14 6 1 48
3 Valencia 20 10 6 4 36
4 Levante 21 9 5 7 32
5 Espanyol 21 9 5 7 32
6 Athletic Bilbao 21 7 9 5 30
7 Atlético Madrid 20 8 5 7 29
8 Málaga 20 8 4 8 28
9 Getafe 21 7 6 8 27
10 Osasuna 20 6 9 5 27
11 Sevilla 20 6 8 6 26
12 Mallorca 21 6 7 8 25
13 Real Sociedad 21 6 6 9 24
14 Real Betis 21 7 2 12 23
15 Rayo Vallecano 20 6 4 10 22
16 Racing Santander 21 4 10 7 22
17 Granada CF 20 6 4 10 22
18 Villarreal 20 4 8 8 20
19 Sporting Gijón 20 5 3 12 18
20 Real Zaragoza 20 2 6 12 12

Hvem blir toppscorer i Premier League i år?

100% Fotball on Facebook
Tracker image