Ingen nye AaFK-skader

Hele AaFK-troppen, med unntak av Amund Skiri, er friskmeldt til torsdagens oppgjør mot Motherwell.

Publisert: 27.07.2010 kl. 13:34 , endret: 28.07.2010 kl. 13:50

Av: Eirik Fardal

Statistikksenter Eliteserien:

Flere, blant andre Fredrik Carlsen og Jonathan Parr, har vært ute med skade i lengre tid. Begge var tilbake mot Vålerenga i helga. Heldigvis var det ingen av dem som fikk nye skavanker.

– Det eneste er at jeg er litt sliten. Men det er helt naturlig siden det er så lenge jeg har spilt kamp, mener Parr.

Friskmeldingene gleder Kjetil Rekdal, som samtidig påpeker at spillerne bare vil bli bedre og bedre jo flere treninger de får.

– En ting er å være frisk. En annen ting er å være kampklar, sier Rekdal.

Fysioterapeut Inge Liavaag er fornøyd med at skadesituasjonen endelig er i ferd med å løse seg litt opp

– Det ser veldig bra ut nå, fastslår han.

Bli med inn i Kjetil Rekdals garderobe

Unik mini-dokumentar Start - Aalesund

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Jonathan Parr og Fredrik Carlsen var tilbake med Vålerenga. Duoen er også med i Europaliga mot Motherwell.
Jonathan Parr og Fredrik Carlsen var tilbake med Vålerenga. Duoen er også med i Europaliga mot Motherwell. Foto: Marius Rosbach

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Fredrikstad 0 0 0 0 0
4 Haugesund 0 0 0 0 0
5 Hønefoss 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
11 Sogndal 0 0 0 0 0
12 Stabæk 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Manchester C 24 18 3 3 57
2 Manchester U 23 17 3 3 54
3 Tottenham 23 15 4 4 49
4 Chelsea 23 12 6 5 42
5 Arsenal 24 12 4 8 40
6 Newcastle 23 11 6 6 39
7 Liverpool 23 10 8 5 38
8 Sunderland 24 9 6 9 33
9 Norwich 24 8 8 8 32
10 Swansea City 24 7 9 8 30
11 Everton 24 8 6 10 30
12 Stoke City 24 8 6 10 30
13 Aston Villa 23 6 10 7 28
14 Fulham 24 6 9 9 27
15 West Bromwich 24 7 5 12 26
16 Queens Park Rangers 24 5 6 13 21
17 Wolverhampton 24 5 6 13 21
18 Bolton 24 6 2 16 20
19 Blackburn 24 4 6 14 18
20 Wigan 24 3 7 14 16
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Bærum 0 0 0 0 0
5 HamKam 0 0 0 0 0
6 Hødd 0 0 0 0 0
7 Kongsvinger 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Notodden FK 0 0 0 0 0
10 Ranheim IL 0 0 0 0 0
11 Sandefjord 0 0 0 0 0
12 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
13 Start 0 0 0 0 0
14 Strømmen IF 0 0 0 0 0
15 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
16 Ullensaker/Kisa IL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 21 18 1 2 55
2 Barcelona 21 14 6 1 48
3 Valencia 20 10 6 4 36
4 Levante 21 9 5 7 32
5 Espanyol 21 9 5 7 32
6 Athletic Bilbao 21 7 9 5 30
7 Atlético Madrid 20 8 5 7 29
8 Málaga 20 8 4 8 28
9 Getafe 21 7 6 8 27
10 Osasuna 20 6 9 5 27
11 Sevilla 20 6 8 6 26
12 Mallorca 21 6 7 8 25
13 Real Sociedad 21 6 6 9 24
14 Real Betis 21 7 2 12 23
15 Rayo Vallecano 20 6 4 10 22
16 Racing Santander 21 4 10 7 22
17 Granada CF 20 6 4 10 22
18 Villarreal 20 4 8 8 20
19 Sporting Gijón 20 5 3 12 18
20 Real Zaragoza 20 2 6 12 12

Hvem blir toppscorer i Premier League i år?

100% Fotball on Facebook
Tracker image